C2012X5R1H335KT000N 与 C2012X6S1H335KT000E 区别
| 型号 | C2012X5R1H335KT000N | C2012X6S1H335KT000E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-C2012X5R1H335KT000N | A36-C2012X6S1H335KT000E | ||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | No | No | ||||||||
| 宽度 | 1.25mm±0.20mm | 1.25mm±0.20mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1H | 1H | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | 5 | ||||||||
| 厚度 | 1.25mm ±0.20mm | 1.25mm ±0.20mm | ||||||||
| Capacitor Class | Class2 | Class2 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 40 | ||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | General (Up to 75V) | ||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | Wave (Flow) | ||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | 1.45 | 1.45 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1.45 | 1.45 | ||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | 2.00mm±0.20mm | 2.00mm±0.20mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | 2 | 2 | ||||||||
| 绝缘电阻 | 151M Ohms | 151M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.8 | 1.8 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X6S | ||||||||
| 工作温度Max | 85℃ | 105℃ | ||||||||
| 容值 | 3.3uF | 3.3uF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | ±22% | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | K | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 系列 | C2012 | C2012 | ||||||||
| Length (Max.) / mm | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| tanδ (Max.) / % | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| Application | Commercial Grade | Commercial Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,479 | 3,729 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C2012X5R1H335KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 3.3uF ±10% 50V X5R |
¥0.624
|
3,479 | 当前型号 | ||||||||||
|
C2012X6S1H335KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 3.3uF ±10% 50V X6S |
¥0.611
|
3,729 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H335KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 3.3uF ±10% 50V X6S |
¥2.1593
|
590 | 对比 |