C2012X5R1H475KT000N 与 C2012X6S1H475KT000E 区别
| 型号 | C2012X5R1H475KT000N | C2012X6S1H475KT000E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-C2012X5R1H475KT000N | A36-C2012X6S1H475KT000E | ||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||
| 宽度 | 1.25mm | 1.25mm±0.20mm | ||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X6S | ||||||
| 厚度 | 1.25mm | 1.25mm ±0.20mm | ||||||
| Capacitor Class | Class2 | Class2 | ||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||
| Feature | General (Up to 75V) | General (Up to 75V) | ||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | ±22% | ||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~105°C | ||||||
| 系列 | C2012 | C2012 | ||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||
| 长度 | 2.00mm | 2.00mm±0.20mm | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| tanδ (Max.) / % | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 绝缘电阻 | 106M Ohms | 106M Ohms | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| Application | Commercial Grade | Commercial Grade | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,766 | 7,392 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C2012X5R1H475KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X5R |
¥0.3393
|
1,766 | 当前型号 | ||||||||||
|
GRM21BC71H475KE11L | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±10% 50V 0805 |
¥0.4015
|
57,000 | 对比 | ||||||||||
|
0805X475K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 50V X5R 4.7uF |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥0.4069
|
7,392 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥2.4935
|
1,519 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R9BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 4.7uF ±10% 50V |
¥1.0939
|
283 | 对比 |