CAT24C64HU4I-GT3 与 BR24G64NUX-3ATTR 区别
| 型号 | CAT24C64HU4I-GT3 | BR24G64NUX-3ATTR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CAT24C64HU4I-GT3 | A33-BR24G64NUX-3ATTR-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 存储器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | EEPROM 存储器 IC 64Kb I²C 1 MHz 400 ns 8-UDFN-EP(2x3) | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-UFDFN 裸露焊盘 | 8-uFDFN裸露焊盘 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||||||||
| 存储容量 | - | 64Kb (8K x 8) | ||||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 1MHz | ||||||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,264 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAT24C64HU4I-GT3 | ON Semiconductor | 数据手册 | 未分类 |
¥2.948
|
2,264 | 当前型号 | |||||||||||||||||
|
|
BR24G64NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥3.3922
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G64NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥3.3922
|
2,620 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G64NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G64NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 18 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G64NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 0 | 对比 |