CC0402JRNPO9BN102 与 0402N102J500CT 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN102 | 0402N102J500CT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402JRNPO9BN102 | A-0402N102J500CT | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 8,690 | 58,240 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0463
|
8,690 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N102J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±5% 50V C0G(NP0) 1nF |
¥0.0776
|
58,240 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C102JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1nF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0148
|
0 | 对比 |