CC0402JRX7R9BB222 与 GRM155R71H222JA01D 区别
| 型号 | CC0402JRX7R9BB222 | GRM155R71H222JA01D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402JRX7R9BB222 | A33-GRM155R71H222JA01D-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% X7R 50V 2.2nF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | - | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 2.2nF | 2.2nF | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | X7R | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,258 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRX7R9BB222 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 2.2nF ±5% 50V 0402 2.2nF 50V ±5% X7R |
¥0.0151
|
5,258 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
GRM155R71H222JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2nF ±5% 50V 0402 |
¥0.0814
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
0402B222J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±5% 50V X7R 2.2nF |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
C1005X7R222JGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2nF ±5% 50V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
CL05B222JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 2.2nF ±5% 50V |
¥0.0194
|
0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
GRM155R71H222JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2nF ±5% 50V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 |