CC0402JRX7R9BB272 与 0402B272J500CT 区别
| 型号 | CC0402JRX7R9BB272 | 0402B272J500CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402JRX7R9BB272 | A-0402B272J500CT | ||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||
| 容值 | 2.7nF | 2.7nF | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 19,970 | 400 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRX7R9BB272 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 2.7nF ±5% 50V |
¥0.0177
|
19,970 | 当前型号 | ||||||||
|
0402B272J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 50V 0402 X7R 2.7nF |
暂无价格 | 400 | 对比 |