CC0402KRX5R7BB104 与 CL05A104KO5NNND 区别
| 型号 | CC0402KRX5R7BB104 | CL05A104KO5NNND |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402KRX5R7BB104-1 | A-CL05A104KO5NNND |
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | -55°C~85°C | - |
| 温度系数(材质) | X5R | X5R |
| 系列 | CC | CL |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 |
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm |
| 容值 | 100nF | 100nF |
| 电压 | 16V | 16V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0402 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 1 | 当前型号 | ||||||||
|
C1005X5R1C104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 16V X5R |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||
|
C1005X5R1C104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 16V X5R |
¥0.0768
|
13,844 | 对比 | ||||||||
|
0402X104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 X5R 100nF ±10% 16V |
¥0.0503
|
3,455 | 对比 | ||||||||
|
CL05A104KO5NNND | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF ±10% 16V 0402 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GRM155B31C104KA87D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF ±10% 16V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 |