CC0805KKX7R7BB475 与 C0805X475K016T 区别
| 型号 | CC0805KKX7R7BB475 | C0805X475K016T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0805KKX7R7BB475 | A-C0805X475K016T | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Holy Stone | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | NCC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | 1.0mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,829 | 30,050 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX7R7BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 4.7uF ±10% 16V |
¥0.6039
|
5,829 | 当前型号 | ||||||||||
|
0805B475K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 16V X7R 4.7uF |
暂无价格 | 81,010 | 对比 | ||||||||||
|
C0805X475K016T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 16V X7R |
¥0.8439
|
30,050 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1C475KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 16V X7R |
¥1.5723
|
860 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1C475KTJ00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 16V X7R |
¥0.4078
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
0805B475K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 16V X7R 4.7uF |
暂无价格 | 0 | 对比 |