CC0805KKX7R9BB474 与 HCM0805X7R474K500PT 区别
| 型号 | CC0805KKX7R9BB474 | HCM0805X7R474K500PT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0805KKX7R9BB474 | A-HCM0805X7R474K500PT | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | ISND | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 系列 | CC | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 35,761 | 200 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX7R9BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 470nF ±10% 50V |
¥0.6072
|
35,761 | 当前型号 | ||||||||||||
|
HCM0805X7R474K500PT | ISND | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 470nF ±10% 50V X7R |
¥5.584
|
200 | 对比 | ||||||||||||
|
C0805X474K050T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 470nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0805B474K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 470nF ±10% 50V X7R |
¥0.3888
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C2012X7R474KGP | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
470nF ±10% 50V 0805 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0805B474K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 470nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |