CD74HC4051M96 与 74HC4051D,653 区别
| 型号 | CD74HC4051M96 | 74HC4051D,653 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CD74HC4051M96 | A36-74HC4051D,653 | ||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 复用器 | 模拟开关 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 工作热阻 | - | 86,45 | ||||||||||||||||
| 电源电压 | - | 2.0V~10.0V | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源,双(V±) | ±1 V ~ 5 V | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源,单(V+) | 2 V ~ 6 V | - | ||||||||||||||||
| -3db带宽 | - | 180MHz | ||||||||||||||||
| 沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 25pF | - | ||||||||||||||||
| -3db 带宽 | 180MHz | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 16-SOIC | SOT109 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C(TA) | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 多路复用器/解复用器电路 | 8:1 | - | ||||||||||||||||
| 导通电阻(最大值) | 130 欧姆 | - | ||||||||||||||||
| 导通电阻 | - | 200Ohms,20Ohms | ||||||||||||||||
| 通道至通道匹配(ΔRon) | 5 欧姆 | - | ||||||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||
| 电流 - 漏泄(IS(off))(最大值) | 400nA | - | ||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,427 | 13,686 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CD74HC4051M96 | TI | 数据手册 | 复用器 |
16-SOIC |
¥2.068
|
7,427 | 当前型号 | ||||||||||
|
74HC4051D,653 | Nexperia | 数据手册 | 模拟开关 |
SOT109 |
¥1.32
|
13,686 | 对比 | ||||||||||
|
74HC4051D,653 | Nexperia | 数据手册 | 模拟开关 |
SOT109 |
暂无价格 | 12,503 | 对比 | ||||||||||
|
MC74HC4051ADR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 复用器 |
SOIC-16 |
¥1.826
|
6,580 | 对比 | ||||||||||
|
MC74HC4051ADR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 复用器 |
SOIC-16 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
CD74HC4051M | TI | 数据手册 | 复用器 |
16-SOIC |
¥1.06
|
14 | 对比 |