CGA3E2NP01H102JT0Y0N 与 CGA3E2C0G1H102JT0Y0N 区别
| 型号 | CGA3E2NP01H102JT0Y0N | CGA3E2C0G1H102JT0Y0N | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CGA3E2NP01H102JT0Y0N | A-CGA3E2C0G1H102JT0Y0N | ||||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.80mm±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1H | - | ||||||||||||||||||
| Q (Min.) | 1000 | - | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.80mm ±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class1 | - | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||||
| Feature | High Temperature Application | - | ||||||||||||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.9 | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.9 | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||||
| 长度 | 1.60mm±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.5 | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||
| 工作温度Max | 150℃ | - | ||||||||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - | ||||||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | J | - | ||||||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||||||||||
| 系列 | CGA | CGA | ||||||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.7 | - | ||||||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.7 | - | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | - | ||||||||||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,645 | 22,742 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2NP01H102JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1nF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.377
|
7,645 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF C0G(NP0) ±5% 0603 50V 车规 |
暂无价格 | 68,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2C0G1H102JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1nF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.457
|
22,742 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF C0G(NP0) ±5% 0603 50V 车规 |
¥0.1772
|
21,060 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C102JB81PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1nF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.0413
|
20,050 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2C0G1H102JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1nF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.159
|
12,029 | 对比 |