CGA4J2X7R1H334KT0Y0N 与 AC0805KKX7R9BB334 区别
| 型号 | CGA4J2X7R1H334KT0Y0N | AC0805KKX7R9BB334 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CGA4J2X7R1H334KT0Y0N | A-AC0805KKX7R9BB334 | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| 容值 | 330nF | 330nF | ||||||||||||
| FET类型 | - | AutomotiveGradeSurfaceMountMultilayerCeramicCapacitor | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | CGA | AC | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 长度 | - | 2.00mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 类 | - | Class2 | ||||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||||
| 高度 | - | 1.25mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,384 | 15,050 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA4J2X7R1H334KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 330nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.2085
|
3,384 | 当前型号 | ||||||||||
|
AC0805KKX7R9BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 330nF X7R ±10% 50V 车规 |
¥0.5396
|
15,050 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1H334KT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0805 X7R 330nF ±10% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
C2012X7R1H334KT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0805 X7R 330nF ±10% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |