CL10B104KO8NNNC 与 CL10B104KO8NNNL 区别
| 型号 | CL10B104KO8NNNC | CL10B104KO8NNNL |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CL10B104KO8NNNC | A-CL10B104KO8NNNL |
| 制造商 | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 系列 | CL | CL |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 长度 | 1.60mm | 1.60mm |
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm |
| 容值 | 100nF | 100nF |
| 电压 | 16V | 16V |
| 深度 | 0.8mm | 0.8mm |
| 端子类型 | - | 表面安装 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 109 | 5,360 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10B104KO8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 100nF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 109 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 100nF ±10% 16V |
¥0.8608
|
100,864 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71C104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 100nF ±10% 16V |
¥0.1965
|
58,649 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71C104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 29,378 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B104KO8NNNL | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 100nF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 5,360 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 100nF ±10% 16V |
¥0.1377
|
606 | 对比 |