CL10C151JB8NNNC 与 CC0603JRNPO9BN151 区别
| 型号 | CL10C151JB8NNNC | CC0603JRNPO9BN151 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CL10C151JB8NNNC | A-CC0603JRNPO9BN151 | ||||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | CAP CER 150PF 50V C0G/NP0 0603 | Cap Cer 0603 ±5% NPO 50V 150pF | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||
| 容值 | 150pF | 150pF | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 长度 | 1.60mm | - | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 深度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,860 | 40,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10C151JB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 150pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.1575
|
3,860 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN151 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
150pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
暂无价格 | 1,012,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0603CG151J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 150pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 80,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN151 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
150pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0405
|
57,025 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN151 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
150pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0579
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0603CG151J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 150pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0807
|
25,962 | 对比 |