CL10C220JB81PNC 与 AC0603JRNPO9BN220 区别
| 型号 | CL10C220JB81PNC | AC0603JRNPO9BN220 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CL10C220JB81PNC | A-AC0603JRNPO9BN220 | ||||||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 22pF 50V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | Automotive Cap 0603 ±5% NPO 50V 22pF | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CL-P | AC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.60mm | - | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 深度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,155 | 40,466 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10C220JB81PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 22pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.0908
|
7,155 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 车规 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 车规 |
¥0.0984
|
40,466 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 车规 |
¥0.0582
|
6,749 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2C0G1H220JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 22pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.1371
|
5,294 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2NP01H220JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 22pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.4381
|
2,199 | 对比 |