CLF7045NIT-4R7N-D 与 IHLP2525EZER4R7M01 区别
| 型号 | CLF7045NIT-4R7N-D | IHLP2525EZER4R7M01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CLF7045NIT-4R7N-D | A3-IHLP2525EZER4R7M01 | ||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片功率电感 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | Yes | - | ||||||
| 宽度 | 7.00mm±0.20mm | - | ||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.8 | - | ||||||
| 电感 | 4.7uH | 4.7uH | ||||||
| 产品特性 | 车规/绕线/Ferrite | - | ||||||
| 厚度 | 4.50mm ±0.30mm | - | ||||||
| 材料-磁芯 | - | 铁粉 | ||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||
| 额定电流-温升 | 4.1A | - | ||||||
| 额定电流 | 4.8A | 6.5A | ||||||
| 封装/外壳 | 7.0*7.0*4.5mm | 7.2*6.7*5.0mm | ||||||
| 工作温度 | -55℃~150℃ | -55°C~125°C | ||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | - | ||||||
| 长度 | 7.40mm±0.20mm | - | ||||||
| 电流-饱和值 | - | 7A | ||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.197"(5.00mm) | ||||||
| FET类型 | - | 模制 | ||||||
| DC电阻(DCR) | 23m Ohms | 30.3m Ohms | ||||||
| DCR | - | 30.3mOhms | ||||||
| 系列 | CLF7045NIT*D | IHLP2525EZ*01 | ||||||
| 偏差 | ±30% | ±20% | ||||||
| 额定电流-L Change | 4.1V | - | ||||||
| 电感测量频率 | 100000Hz | - | ||||||
| 频率F | - | 100KHz | ||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - | ||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 2,039 | 500 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLF7045NIT-4R7N-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±30% 23m Ohms 4.8A 7.0*7.0*4.5mm 车规/绕线/Ferrite |
¥2.784
|
2,039 | 当前型号 | ||||||||
|
IHLP2525EZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
30.3m Ohms 4.7uH ±20% 6.5A 7.2*6.7*5.0mm |
暂无价格 | 500 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2525EZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
30.3m Ohms 4.7uH ±20% 6.5A 7.2*6.7*5.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLM2525CZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH 40m Ohms ±20% 5.5A 6.86*6.47*3.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2525EZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
30.3m Ohms 4.7uH ±20% 6.5A 7.2*6.7*5.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLM2525CZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH 40m Ohms ±20% 5.5A 6.86*6.47*3.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |