CRCW06031K00JNEA 与 ERJ3GEYJ102V 区别
| 型号 | CRCW06031K00JNEA | ERJ3GEYJ102V | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CRCW06031K00JNEA | A33-ERJ3GEYJ102V-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 1 kOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Panasonic ERJ3G 系列 0.1W 1kΩ 厚膜 SMD电阻器 ERJ3GEYJ102V, ±5%, ±200ppm/°C, 0603 封装 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/10W | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 20,940 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06031K00JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
¥0.018
|
20,940 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ102V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±5% 1K Ohms 75V 车规-厚膜 |
¥0.0983
|
127,513 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ470V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±5% 1/10W 0603 75V 车规-厚膜 |
¥0.095
|
31,628 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ102V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±5% 1K Ohms 75V 车规-厚膜 |
¥0.1763
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ3EKF4991V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 4.99K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1475
|
4,260 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ3EKF4991V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 4.99K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0481
|
3,457 | 对比 |