D5V0L1B2LP4-7B 与 PESD5V0S1BL,315 区别
| 型号 | D5V0L1B2LP4-7B | PESD5V0S1BL,315 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-D5V0L1B2LP4-7B | A36-PESD5V0S1BL,315 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | Single Channel 5 V Bi-Directional ESD Protection TVS Diode - X2-DFN1006-2 | TVS DIODE 5V 14V SOD882 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN1006-2 | SOD-882 | ||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 6A | 12A | ||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 6V | 5.5V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 14V | 14V | ||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,545 | 15,289 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D5V0L1B2LP4-7B | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DFN1006-2 6V 14V 5V 6A -65°C~150°C |
¥0.3302
|
5,545 | 当前型号 | ||||||||||
|
PESD5V0U1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882 5V 5.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 50,830 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V0S1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-882 5.5V 14V 5V 12A -65°C~150°C |
¥0.4135
|
50,000 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V0V1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
5V SOD-882 4.8A |
¥0.3487
|
50,000 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V0S1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-882 5.5V 14V 5V 12A -65°C~150°C |
¥0.6039
|
15,289 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V0X1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882 5V 6V -55°C~150°C |
暂无价格 | 9,682 | 对比 |