DDTA113TE-7-F 与 DTA114TETL 区别
| 型号 | DDTA113TE-7-F | DTA114TETL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTA113TE-7-F | A33-DTA114TETL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250 MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | -300mV | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-523 | SOT-416 | ||||||||||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | -100mA | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | -50V | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||||
| R1 | 1k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,994 | 18,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTA113TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-523 150mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.1848
|
5,994 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
DTA114TETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 100 250MHz PNP |
¥0.9746
|
18,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTA143TETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 100 250MHz PNP |
¥0.895
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTA143TETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 100 250MHz PNP |
¥0.895
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTA113ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 PNP |
暂无价格 | 1,640 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTA143TETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 130 | 对比 |