DDTA114GCA-7-F 与 MMUN2111LT1G 区别
| 型号 | DDTA114GCA-7-F | MMUN2111LT1G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTA114GCA-7-F | A36-MMUN2111LT1G | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 | MMUN Series 50 V 100 mA 10 kOhm PNP Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 10k Ohms | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 246mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250 MHz | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 250mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | -100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 35 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | -50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| R1 | - | 10k Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 46,653 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTA114GCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 30 SOT-23-3 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.2321
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTA114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
暂无价格 | 57,170 | 对比 | ||||||||||||
|
MMUN2111LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 246mW -50V -100mA 250mV 35 PNP |
¥0.2115
|
46,653 | 对比 | |||||||||||||
|
DTA144EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -30mA -300mV 68 250MHz PNP |
¥0.1048
|
21,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DTA124EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -30mA -300mV 56 250MHz PNP |
暂无价格 | 15,200 | 对比 | ||||||||||||
|
DTA114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.6265
|
14,859 | 对比 |