DDTC144EUA-7-F 与 PDTC144EU,115 区别
| 型号 | DDTC144EUA-7-F | PDTC144EU,115 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTC144EUA-7-F | A-PDTC144EU,115 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| R2 | 47k Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 230MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 150mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68 | 80 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| R1 | 47k Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 17,352 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC144EUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.3926
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTC143EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.7177
|
126,578 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC143EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 42,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.7421
|
17,352 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC144EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 30mA NPN |
¥0.0783
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC114EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 50mA NPN |
¥0.2475
|
2,502 | 对比 |