DDTC144TE-7-F 与 PDTC144ET,215 区别
| 型号 | DDTC144TE-7-F | PDTC144ET,215 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTC144TE-7-F | A3n-PDTC144ET,215 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | PDTC144E Series 50 V 100 mA SMT NPN Resistor-Equipped Transistor - SOT-23-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 250mW | ||||||||
| 特征频率fT | 250 MHz | 230MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 150mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-523 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 80 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| R1 | 47k Ohms | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,899 | 300,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC144TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 100mA NPN |
¥0.1712
|
2,899 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PDTC144ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.1046
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC144EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 30mA NPN |
¥0.6229
|
78,433 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.4186
|
28,322 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC144VU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 25,725 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC144EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 30mA NPN |
¥0.9975
|
17,740 | 对比 |