DDZ9707-7 与 MMSZ4707-E3-08 区别
| 型号 | DDZ9707-7 | MMSZ4707-E3-08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDZ9707-7 | A-MMSZ4707-E3-08 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 整流二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 15.2V | 10nA @ 15.2V | ||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 齐纳电压Vz | 20V | 20V | ||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,339 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDZ9707-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 50nA @ 15.2V -65°C~150°C |
¥0.2257
|
3,339 | 当前型号 | ||||||||
|
MMSZ4707-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10nA @ 15.2V SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 20V |
暂无价格 | 0 | 对比 |