| 型号 | DDZX36-7 | DDZX36-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDZX36-7 | A36-DDZX36-13 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 36.9V 300MW SOT23-3 | DIODE ZENER 36.9V 300MW SOT23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 30V | 50nA @ 30V | ||||||||||
| 功率 | 300mW | 300mW | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | 36.9V | 36.9V | ||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 85 Ohms | 85 Ohms | ||||||||||
| 容差 | ±3% | ±3% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,649 | 9,849 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDZX36-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 50nA @ 30V 85 Ohms 36.9V -65°C~150°C |
¥0.1701
|
2,649 | 当前型号 | ||||||||
|
DDZX36-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 50nA @ 30V 85 Ohms 36.9V -65°C~150°C |
¥0.2972
|
9,849 | 对比 | ||||||||
|
BZX84C39_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 27.3V 410mW 39V 130 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 50 | 对比 |