DMN65D8LQ-7 与 DMN65D8LQ-13 区别
| 型号 | DMN65D8LQ-7 | DMN65D8LQ-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMN65D8LQ-7 | A36-DMN65D8LQ-13 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 310MA SOT23 | MOSFET N-CH 60V 310MA SOT23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 370mW(Ta) | 370mW(Ta) | ||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 3Ω@115mA,10V | 3Ω@115mA,10V | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 22 pF @ 25 V | 22 pF @ 25 V | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 0.87 nC @ 10 V | 0.87 nC @ 10 V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 310mA(Ta) | 310mA(Ta) | ||||||||||||
| 驱动电压 | 5V,10V | 5V,10V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 270 | 14,510 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN65D8LQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 370mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 60V 310mA(Ta) 车规 |
¥0.3679
|
270 | 当前型号 | ||||||
|
BSS138N H6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
60V 230mA 3.5Ω@230mA,10V ±20V 360mW N-Channel -55°C~150°C SOT-23 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||
|
DMN65D8L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 370mW(Ta) 3Ω@115mA,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 60V 0.31A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DMN65D8L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 370mW(Ta) 3Ω@115mA,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 60V 0.31A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
2N7002 H6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
300mA 500mW(1/2W) 1.6Ω 60V 1.5V SOT-23-3 -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |