DSS20201L-7 与 2SD2114KT146W 区别
| 型号 | DSS20201L-7 | 2SD2114KT146W | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DSS20201L-7 | A32-2SD2114KT146W-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DSS20201L Series 20 V 2 A Low VCE(SAT) NPN Surface Mount Transistor - SOT-23 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SC-59 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 600mW | 200mW | ||||||||||||||||
| VCBO | 20V | 25V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 2A | 500mA | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 150MHz | 350MHz | ||||||||||||||||
| VEBO | 6V | 12V | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 400mV | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 20V | 20V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 1200 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,500 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSS20201L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 600mW 20V 2A NPN |
¥0.78
|
2,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2SD2704KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 20V 300mA NPN |
¥0.5109
|
122,148 | 对比 | ||||||||||||
|
2SD2704KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 20V 300mA NPN |
暂无价格 | 6,200 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SD2114KT146V | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-59 200mW 20V 500mA NPN |
¥2.2091
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
2SD2704KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 20V 300mA NPN |
¥1.7815
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
2SD2114KT146W | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-59 200mW 20V 500mA NPN |
¥2.2805
|
3,000 | 对比 |