DTA114EKAT146 与 DDTA114GCA-7-F 区别
| 型号 | DTA114EKAT146 | DDTA114GCA-7-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DTA114EKAT146 | A36-DDTA114GCA-7-F | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23-3 | ||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | 10k Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250 MHz | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -50mA | 100mA | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | 300mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 185,875 | 3,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTA114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.6477
|
185,875 | 当前型号 | ||||||||||
|
PDTA114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz PNP 带阻/预偏置 |
¥0.3926
|
7,085 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA143ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz TO-236AB 车规 PNP 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA144ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 80 180MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA114GCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 30 SOT-23-3 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.2321
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA115ECA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.1407
|
2,800 | 对比 |