DXT751Q-13 与 2SA2071P5T100Q 区别
| 型号 | DXT751Q-13 | 2SA2071P5T100Q | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DXT751Q-13 | A33-2SA2071P5T100Q | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 60V 3A SOT89-3 | 60V 3A POWER TRANSISTOR FOR HIGH | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1W | 500mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 180MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | -500mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89-3 | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -60V | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 3A | -3A | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 120 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | -60V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,514 | 2,143 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXT751Q-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 100 SOT-89-3 1W 60V 3A 100MHz 车规 PNP |
¥1.331
|
1,514 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
2SA2071P5T100Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -60V -3A -500mV 120 180MHz PNP |
¥2.6927
|
2,143 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5360XX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W -60V -3A -550mV 150 65MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SA2071P5T100Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -60V -3A -500mV 120 180MHz PNP |
暂无价格 | 270 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5360XX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W -60V -3A -550mV 150 65MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SA2071P5T100Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -60V -3A -500mV 120 180MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |