FMMT449TA 与 BC848CLT1G 区别
| 型号 | FMMT449TA | BC848CLT1G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FMMT449TA | A36-BC848CLT1G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 30V 1A SOT23-3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 300mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | 30V | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 1A | 100mA | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 150MHz | 100MHz | ||||||||||||||||
| VEBO | - | 5V | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 1V | 600mV | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 420 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,544 | 30,448 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMMT449TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 500mW 30V 1A NPN |
¥1.4764
|
1,544 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC848B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 30V 100mA NPN |
¥0.2175
|
60,798 | 对比 | ||||||||||
|
BC848CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 30V 100mA NPN |
¥0.6391
|
30,448 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBT2222LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
¥0.207
|
16,648 | 对比 | ||||||||||
|
BC848B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 30V 100mA NPN |
暂无价格 | 15,066 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBT2222LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |