FMMT619TA 与 PBSS4350T,215 区别
| 型号 | FMMT619TA | PBSS4350T,215 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FMMT619TA | A36-PBSS4350T,215 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | FMMT619 Series NPN 2 A 50 V Surface Mount Silicon Power Transistor - SOT-23 | TRANS NPN 50V 2A SOT23 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 625mW | 540mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 165MHz | 100MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 220mV | 370mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 2A | 2A | ||||||||||||||||||
| VEBO | 7V | 5V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 300 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 8,469 | 7,073 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMMT619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A NPN |
¥1.625
|
8,469 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PBSS4350T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 540mW 50V 2A NPN |
暂无价格 | 15,080 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS4350T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 540mW 50V 2A NPN |
¥0.7774
|
7,073 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT619TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A NPN |
¥1.573
|
3,242 | 对比 | ||||||||||||
|
2PD601ASL,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS4350T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 540mW 50V 2A NPN |
暂无价格 | 7 | 对比 |