| 型号 | FMMT718TA | FMMT718TC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FMMT718TA | A36-FMMT718TC | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 20V 1.5A SOT23-3 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 625mW | 625mW | ||||||||||||
| VCBO | -20V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 180MHz | ||||||||||||
| VEBO | -7V | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | -1.5A | 1.5A | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -220mV | 220mV | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 15 | 300 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -20V | 20V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 175 | 9,070 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMMT718TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW -20V -1.5A -220mV 15 180MHz PNP |
¥0.9889
|
175 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PBSS5320T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 540mW -20V -2A -300mV 200 100MHz PNP |
暂无价格 | 15,130 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT718TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
220mV 300 SOT-23-3 625mW 20V 1.5A 180MHz PNP |
¥1.5153
|
9,070 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5320T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 540mW -20V -2A -300mV 200 100MHz PNP |
¥0.8559
|
899 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5120T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 480mW -20V -1A -250mV 250 100MHz PNP |
¥0.627
|
229 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5120T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 480mW -20V -1A -250mV 250 100MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |