GCM188L81H104KA57D 与 GCJ188R91H104KA01D 区别
| 型号 | GCM188L81H104KA57D | GCJ188R91H104KA01D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GCM188L81H104KA57D | A36-GCJ188R91H104KA01D | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Murata | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0603 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X8R Multilayer Ceramic Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X8L | X8R | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||
| FET类型 | Automotive MLCCs | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | GCM | GCJ | ||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||
| 类 | Class 2 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 12,803 | 75 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM188L81H104KA57D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X8L 0603 100nF ±10% 50V 车规 |
¥0.3536
|
12,803 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA3E3X8R1H104KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 100nF ±10% 50V X8R 车规 |
¥3.966
|
23,550 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E3X8R1H104KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 100nF ±10% 50V X8R 车规 |
¥0.5772
|
9,950 | 对比 | ||||||||||||
|
GCJ188R91H104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X8R 0603 100nF ±10% 50V 车规 |
¥1.599
|
75 | 对比 | ||||||||||||
|
GCJ188R91H104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X8R 0603 100nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GCJ188R91H104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X8R 0603 100nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |