GCM188R72A104KA64D 与 HMK107B7104KAHT 区别
| 型号 | GCM188R72A104KA64D | HMK107B7104KAHT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GCM188R72A104KA64D | A36-HMK107B7104KAHT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Taiyo Yuden | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||
| FET类型 | Automotive MLCCs | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | GCM | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||
| 类 | Class 2 | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 9,042 | 4,329 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM188R72A104KA64D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 X7R 100nF ±10% 100V 车规 |
¥0.6292
|
9,042 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GCJ188R72A104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 100nF ±10% 100V 车规 |
¥0.4537
|
50,958 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF 100V X7R ±10% 0603 车规 |
¥0.7722
|
44,226 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF 100V X7R ±10% 0603 车规 |
¥1.9401
|
21,407 | 对比 | ||||||||||||
|
GCJ188R72A104KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 100nF ±10% 100V 车规 |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||
|
HMK107B7104KAHT | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 X7R ±10% 100V 100nF 车规 |
¥0.3614
|
4,329 | 对比 |