GCM188R72A223KA37D 与 CGA3E2X7R2A223KT0Y0N 区别
| 型号 | GCM188R72A223KA37D | CGA3E2X7R2A223KT0Y0N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GCM188R72A223KA37D | A-CGA3E2X7R2A223KT0Y0N | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.80mm | ||||||||||||||
| 容值 | 22nF | 22nF | ||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | GCM | CGA | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 6,050 | 20,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM188R72A223KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 22nF ±10% 100V 车规 |
¥0.21
|
6,050 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22nF X7R ±10% 0603 100V 车规 |
暂无价格 | 140,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22nF X7R ±10% 0603 100V 车规 |
¥0.1821
|
22,550 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R2A223KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 22nF ±10% 100V X7R 车规 |
¥0.234
|
20,000 | 对比 |