GJM1555C1HR60BB01D 与 RF15N0R6B500CT 区别
| 型号 | GJM1555C1HR60BB01D | RF15N0R6B500CT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GJM1555C1HR60BB01D | A-RF15N0R6B500CT | ||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | 0.5mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 产品特性 | - | RF/Microwave | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 0.6pF | 0.6pF | ||||||||
| FET类型 | High Frequency High Q | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GJM | RF | ||||||||
| 长度 | 1 mm | 1.00mm | ||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 49,265 | 2,130 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GJM1555C1HR60BB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 0.6pF ±0.1pF 50V |
¥0.3523
|
49,265 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CQ0402BRNPO9BNR60 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±0.1pF 0.6pF C0G(NP0) 50V |
¥0.1285
|
17,110 | 对比 | ||||||||||||
|
RF15N0R6B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.6pF 0402 C0G(NP0) ±0.1pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 2,130 | 对比 |