GRM1555C1H220GA01D 与 0402N220G500CT 区别
| 型号 | GRM1555C1H220GA01D | 0402N220G500CT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM1555C1H220GA01D | A-0402N220G500CT | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | GRM | 0402 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | - | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 温度系数 | C0G(NP0) | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||||||||
| 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 7,216 | 7,116 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H220GA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±2% 50V 0402 |
¥0.0661
|
7,216 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0413
|
40,010 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0224
|
16,225 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N220G500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22pF ±2% 50V C0G(NP0) |
¥0.0388
|
7,116 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005NP0220GGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±2% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |