GRM1555C1H330GA01D 与 CC0402GRNPO9BN330 区别
| 型号 | GRM1555C1H330GA01D | CC0402GRNPO9BN330 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM1555C1H330GA01D | A3-CC0402GRNPO9BN330 | ||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±2% NPO 50V 33pF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||
| 温度系数(材质) | - | C0G(NP0) | ||||||||
| 温度系数 | C0G(NP0) | - | ||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||
| 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||
| 容值 | 33pF | 33pF | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 47,411 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H330GA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
33pF ±2% 50V 0402 |
¥0.2912
|
47,411 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
33pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.1524
|
1,502 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N330G500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
33pF ±2% 50V 0402 C0G(NP0) |
¥0.0294
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
33pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 |