GRM155C80J475MEAAD 与 CC0402MRX6S5BB475 区别
| 型号 | GRM155C80J475MEAAD | CC0402MRX6S5BB475 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM155C80J475MEAAD | A33-CC0402MRX6S5BB475-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X6S | X6S | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.026"(0.65mm) | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 106,833 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155C80J475MEAAD | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 0402 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.4927
|
106,833 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
GRM155R60J475ME87D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.0449
|
4,391,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402MRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 660,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402MRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.2157
|
200,485 | 对比 | ||||||||||||||||
|
GRM155R60J475ME87D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.0427
|
26,984 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402MRX6S5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7uF ±20% 6.3V X6S |
¥0.5967
|
10,000 | 对比 |