GRM155R71H472KA01D 与 CC0402KRX7R9BB472 区别
| 型号 | GRM155R71H472KA01D | CC0402KRX7R9BB472 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM155R71H472KA01D | A3-CC0402KRX7R9BB472 | ||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 4.7nF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20,565 | 1,800,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R71H472KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V |
¥0.0254
|
20,565 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V |
¥0.0053
|
1,800,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V |
¥0.0173
|
203,322 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B472K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±10% 50V X7R 4.7nF |
¥0.022
|
113,245 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B472KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7nF ±10% 50V X7R |
¥0.013
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H472KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7nF ±10% 50V X7R |
¥0.1138
|
10,000 | 对比 |