GRM188R61E225KA12D 与 CL10A225KA8NNNC 区别
| 型号 | GRM188R61E225KA12D | CL10A225KA8NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM188R61E225KA12D | A-CL10A225KA8NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Murata | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 介电 | - | X5R | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||
| 封装 - mm | - | 1608 | ||||||||||
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF | ||||||||||
| 工作电压 | - | 25V | ||||||||||
| FET类型 | General Purpose Ceramic Capacitors | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||
| 系列 | GRM | CL | ||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 封装 - inch | - | 0603 | ||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||
| 类 | Class 2 | - | ||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 224,123 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM188R61E225KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 2.2uF ±10% 25V |
¥0.3926
|
224,123 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1608X5R1E225KTJ00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 2.2uF ±10% 25V X5R |
¥2.5034
|
3,130 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X5R1E225KTJ00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 2.2uF ±10% 25V X5R |
¥0.4446
|
388 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10A225KA8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 2.2uF ±10% 25V |
¥0.3104
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10A225KA8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 2.2uF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603B225K025T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 2.2uF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |