GRM21BZ7YA475KE15L 与 C2012X7R1V475KT000E 区别
| 型号 | GRM21BZ7YA475KE15L | C2012X7R1V475KT000E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM21BZ7YA475KE15L | A36-C2012X7R1V475KT000E | ||||||||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | GRM | C2012 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X7R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||
| 电压 | 35V | 35V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 16,920 | 27,176 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM21BZ7YA475KE15L | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4.7uF ±10% 35V 0805 |
¥0.9708
|
16,920 | 当前型号 | ||||||||||
|
C2012X7R1V475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 4.7uF ±10% 35V X7R |
¥3.7386
|
100,411 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1V475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 4.7uF ±10% 35V X7R |
¥0.4186
|
27,176 | 对比 |