HEF4049BT,653 与 MC14049UBDR2G 区别
| 型号 | HEF4049BT,653 | MC14049UBDR2G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-HEF4049BT,653 | A36-MC14049UBDR2G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 反相器 | ||||||||||||||||
| 描述 | 4000B Series 3 to 15 V Hex Inverting Buffer Surface Mount - SOIC-16 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 3 V ~ 18 V | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 高 | - | 4 V ~ 12.5 V | ||||||||||||||||
| 电源电压 | 3.0 - 15.0 | - | ||||||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 4µA | ||||||||||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | - | 50ns @ 15V,50pF | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT109 | SOIC-16 | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-高 | - | 4 V ~ 12.5 V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 低 | - | 1 V ~ 2.5 V | ||||||||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | - | 4µA | ||||||||||||||||
| 输入数 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-低 | - | 1 V ~ 2.5 V | ||||||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 反相器 | ||||||||||||||||
| 频率最大值 | 10MHz | - | ||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS | - | ||||||||||||||||
| 电路数 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 工作热阻 | 84,43.1 | - | ||||||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | 10mA,40mA | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | 10mA,40mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 3 V ~ 18 V | ||||||||||||||||
| 系列 | - | 4000B | ||||||||||||||||
| 输出电流 | -3 / +20mA | - | ||||||||||||||||
| 通道数 | 6 | - | ||||||||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | - | 50ns @ 15V,50pF | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 27,826 | 4,899 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HEF4049BT,653 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT109 |
¥1.914
|
27,826 | 当前型号 | ||||||||||
|
MC14049UBDR2G | ON Semiconductor | 反相器 |
SOIC-16 |
¥1.43
|
4,899 | 对比 | |||||||||||
|
MC14049UBDR2G | ON Semiconductor | 反相器 |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
MC14049UBDR2G | ON Semiconductor | 反相器 |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
HEF4049BT-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT109 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |