IHLP2525CZER4R7M01 与 MHCB06030-4R7M-C1 区别
| 型号 | IHLP2525CZER4R7M01 | MHCB06030-4R7M-C1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-IHLP2525CZER4R7M01 | A-MHCB06030-4R7M-C1 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | CHILISIN | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片功率电感 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电感 | 4.7uH | 4.7uH | ||||||||
| W(mm) | - | 6.95±0.35 | ||||||||
| 产品特性 | - | Molding | ||||||||
| 电流-饱和值 | 10A | - | ||||||||
| T(mm) | - | 2.8±0.2 | ||||||||
| 备注 | - | SMD | ||||||||
| 测试频率 | - | 100kHz,0.5V | ||||||||
| FET类型 | 模制 | - | ||||||||
| 额定电流 | 5.5A | - | ||||||||
| L(mm) | - | 6.6±0.2 | ||||||||
| DC电阻(DCR) | 40m Ohms | 40m Ohms | ||||||||
| 封装/外壳 | 7.3*6.6*2.8mm | 6.6*6.95*2.8mm | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| DCR | 40mOhms | - | ||||||||
| 系列 | IHLP2525CZ*01 | MHCB | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 有效电流Irms | - | 5.5A | ||||||||
| 频率F | 100KHz | - | ||||||||
| 饱和电流Isat | - | 10A | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 14,350 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHLP2525CZER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
40m Ohms 4.7uH ±20% 5.5A 7.3*6.6*2.8mm |
¥2.332
|
14,350 | 当前型号 | ||||||||||
|
SPM6530T-4R7M | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 39.4m Ohms 6.2A 7.1*6.5*3.0mm 绕线/Metal |
¥0.5808
|
10,802 | 对比 | ||||||||||
|
SPM6530T-4R7M | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 39.4m Ohms 6.2A 7.1*6.5*3.0mm 绕线/Metal |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
VLCF4020T-4R7N1R2 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±30% 89m Ohms 1.71A 4.0*4.0mm 绕线/Ferrite |
¥0.9306
|
2,842 | 对比 | ||||||||||
|
RLF7030T-4R7M3R4 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 31.2m Ohms 3.5A 7.3*6.8mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||||
|
MHCB06030-4R7M-C1 | CHILISIN | 数据手册 | 贴片功率电感 |
40m Ohms 4.7uH 10A ±20% 6.6*6.95*2.8mm Molding |
暂无价格 | 0 | 对比 |