| 型号 | L7812CV | MC7812BTG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-L7812CV | A36-MC7812BTG | ||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | L7812 Series 1.5 A 12 V Three Terminal Positive Voltage Regulator - TO-220 | MC7812B Series 1 A 12 V Fixed Output Flange Mount LDO Voltage Regulator - TO-220 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-220AB | TO220 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||
| 工作温度 | 0°C~125°C | - | ||||||||||
| PSRR | 55dB(120Hz) | - | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 35V | - | ||||||||||
| 压降(最大值) | 2V @ 1A(标准) | - | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 12V | - | ||||||||||
| 电流-输出 | 1.5A | - | ||||||||||
| 电流-电源 | 8mA | - | ||||||||||
| 保护功能 | 超温,短路 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 487,102 | 1,651 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L7812CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
¥0.7051
|
487,102 | 当前型号 | ||||||||
|
L7812CV-DG | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||
|
L7812CV-DG | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
¥0.8954
|
2,790 | 对比 | ||||||||
|
MC7812BTG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO220 |
¥1.98
|
1,651 | 对比 | ||||||||
|
AS7812AT-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
暂无价格 | 36 | 对比 | ||||||||
|
MC7812BTG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO220 |
暂无价格 | 10 | 对比 |