L78L12ABUTR 与 UA78L12ACPK 区别
| 型号 | L78L12ABUTR | UA78L12ACPK | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-L78L12ABUTR | A36-UA78L12ACPK | ||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89-3 | SOT-89-3 | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 100mA | ||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 27V | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | 0°C~125°C | ||||||||||||||
| PSRR | - | 42dB(120Hz) | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 12V | ||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1.7V @ 40mA | ||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温,反极性,短路 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 230,425 | 3,968 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L78L12ABUTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89-3 |
¥0.7524
|
230,425 | 当前型号 | ||||||||||
|
UA78L12ACPK | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89-3 |
¥1.474
|
3,968 | 对比 |