LD1117DT33TR 与 LD1117DT33CTR 区别
| 型号 | LD1117DT33TR | LD1117DT33CTR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LD1117DT33TR | A36-LD1117DT33CTR | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||
| 描述 | LD1117 Series 1300 mA 3.3 V Fixed SMT Positive Voltage Regulator - TO-252 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | 正,固定式 | ||||||||||||||||
| PSRR | 75dB(120Hz) | 75dB(120Hz) | ||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 1.1V @ 800mA | 1.1V @ 800mA | ||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 15V | 15V | ||||||||||||||||
| 压降(最大值) | 1.2V @ 800mA | 1.3V @ 800mA | ||||||||||||||||
| 电流-输出 | 800mA | 800mA | ||||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | 过流,超温 | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | D-Pak | D-Pak | ||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 15V | 最高 15V | ||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.3V | 3.3V | ||||||||||||||||
| 电流-电源 | 10mA | 10mA | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,469 | 7,071 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD1117DT33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
¥1.664
|
5,469 | 当前型号 | ||||||||||
|
NCV1117DT33T5G | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
车规 TO-252-2(DPAK) |
¥2.171
|
32,699 | 对比 | ||||||||||
|
NCP1117DT33RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||
|
NCP1117DT33RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
¥1.482
|
17,873 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT33CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
¥1.443
|
7,071 | 对比 | ||||||||||
|
NCP1117DT33RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
¥0.9505
|
2,500 | 对比 |