LM2904AS-13 与 LM2904AVQDR 区别
| 型号 | LM2904AS-13 | LM2904AVQDR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM2904AS-13-1 | A36-LM2904AVQDR | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | TI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||
| 描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压 - 电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 26 V,±1.5 V ~ 13 V | ||||||||||
| 电流-输出/通道 | 40mA | - | ||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | 3 V ~ 36 V,±1.5 V ~ 18 V | - | ||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | - | 30mA | ||||||||||
| 压摆率 | 0.3 V/µs | 0.3 V/µs | ||||||||||
| 电压 - 输入失调 | - | 1mV | ||||||||||
| 电流-输入偏置 | 20nA | - | ||||||||||
| 电流 - 电源 | - | 1mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | 8-SOIC | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||
| 电流 - 输入偏置 | - | 20nA | ||||||||||
| 电压-输入失调 | 1mV | - | ||||||||||
| 电流-电源 | 2mA | - | ||||||||||
| 电路数 | 2 | 2 | ||||||||||
| 增益带宽积 | 700kHz | 700kHz | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 3,956 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM2904AS-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SO |
¥0.4956
|
1,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
LM2904DR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
¥0.3835
|
206,334 | 对比 | ||||||||||
|
LM2904AVQDR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
¥1.463
|
3,956 | 对比 | ||||||||||
|
LM2904AVQDR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 231 | 对比 | ||||||||||
|
LM2904AVQDR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
OPA2244UA | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOP8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |