| 型号 | LTV-354T | SFH691AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LTV-354T | A3t-SFH691AT | ||||||||
| 制造商 | Lite-On | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 隔离器芯片 | ||||||||
| 描述 | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 35V | 70V | ||||||||
| 输入类型 | AC,DC | AC,DC | ||||||||
| CTR@If | 600%@1mA | - | ||||||||
| 半导体元件类型 | 光耦合器 | - | ||||||||
| 绝缘电压 | 3.75KV | - | ||||||||
| 电压-隔离 | 3750Vrms | 3750Vrms | ||||||||
| 光耦合器说明 | 直流输入 | - | ||||||||
| 电流传输比(最大值) | 400% @ 1mA | 300% @ 5mA | ||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.2V | 1.15V | ||||||||
| 集电极-发射极电压 | 35V | - | ||||||||
| 输出类型 | 晶体管 | 晶体管 | ||||||||
| 封装/外壳 | Gull wing 4 | 4-SOP | ||||||||
| 工作温度 | -30°C~110°C | -55°C~100°C | ||||||||
| 通道数量 | 1 Ohms | - | ||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 4µs,3µs | 3µs,4µs | ||||||||
| 电流-DC正向(If) | 50mA | 50mA | ||||||||
| Vce饱和值(最大值) | 200mV | 300mV | ||||||||
| 安装 | SMD | - | ||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||
| 电流传输比(最小值) | 20% @ 1mA | 50% @ 5mA | ||||||||
| 打开/关闭时间(典型值) | - | 5µs,3µs | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 187,263 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||