M24128-BRMN6TP 与 AT24C128C-SSHM-T 区别
| 型号 | M24128-BRMN6TP | AT24C128C-SSHM-T | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24128-BRMN6TP | A36-AT24C128C-SSHM-T | ||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||||||
| 描述 | AT24C128C Series 128 Kb (16 K x 8) 1.7 V I2C-Compatible Serial EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 1MHz | 1MHz | ||||||||||||||||||
| 存储器格式 | - | EEPROM | ||||||||||||||||||
| 存储容量 | 128Kb (16K x 8) | 128Kb (16K x 8) | ||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 访问时间 | 450ns | 550ns | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | 8-SOIC | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||||
| 速度 | 400kHz | - | ||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 19,951 | 56,964 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24128-BRMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥1.896
|
19,951 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
AT24C128C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥2.34
|
56,964 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G128FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.6208
|
3,385 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR24S128F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥11.1731
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR24S128F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥11.1731
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G128FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥4.408
|
2,500 | 对比 |