M24C01-WMN6TP 与 BR24C21FJ-E2 区别
| 型号 | M24C01-WMN6TP | BR24C21FJ-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24C01-WMN6TP | A32-BR24C21FJ-E2-1 | ||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 1KBIT I2C 400KHZ 8SOIC | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SOIC | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||
| 存储容量 | - | 1Kb (128 x 8) | ||||||||||||
| 速度 | - | 400kHz | ||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 2.5 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,033 | 250 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24C01-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
¥1.1869
|
3,033 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
BR24C21FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥14.7507
|
250 | 对比 | ||||||||||
|
|
BR24C21FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 150 | 对比 | ||||||||||
|
|
BR24C21FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥4.0151
|
50 | 对比 | ||||||||||
|
|
BR24C21FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
24C01BN | XBLW | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-8 |
暂无价格 | 4,000 | 对比 |